
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ В ПРОДУКТОВОМ МАГАЗИНЕ
Смета расчитана на 2 кассовых узла и 1 место товароведа
| 1. Торговое оборудование и программное обеспечение для кассовых мест | |||||
| 1.1 | POS-система "Корсар" Описание | 69 600,00р. | |||
![]() |
Системный блок А-100, предустановленная операционная система Windows XP Home, с монитором Acer 17" | 2 | 19 800,00р. | 39 600,00р. | |
| программируемая клавиатура КВ952 | 2 | 4 900,00р. | 9 800,00р. | ||
| Автоматический денежный ящик DS2054 | 2 | 1 900,00р. | 3 800,00р. | ||
| фискальный регистратор Штрих-М ФРК | 2 | 24 600,00р. | 49 200,00р. | ||
| сканер штрих-кода Fusion, настольный | 2 | 8 200,00р. | 16 400,00р. | ||
| 1.2 | Источник бесперебойного питания Lppon | 2 | 1 600,00р. | 3 200,00р. | |
| 1.3 | Кассовая программа Штрих-М:Рабочее место кассира | 2 | 8 600,00р. | 17 200,00р. | |
| Итого: | 139 200,00р. | ||||
| 2. Услуги для кассовых мест | |||||
| 2.1 | Настройка кассового модуля | 2 | 4 200,00р. | 8 400,00р. | |
| 2.2 | Постановка на учет ФР и ИФНС, договор техобслуживания на 6 месяцев | 2 | 3 400,00р. | 6 800,00р. | |
| Итого: | 15 200,00р. | ||||
| 3. Программное обеспечение для оператора-товароведа | |||||
| 3.1 | Программа оператора-товароведа "Штрих-М:Торговое предприятие 4.Х Base на 1 пользователя | 1 | 9 800,00р. | 9 800,00р. | |
| Итого: | 9 800,00р. | ||||
| 4. Оборудование для места оператора-товароведа | |||||
| 4.1 | Компьютер товароведа РТ-270 (3.0 Athlon 64bit\512RAM\80Gb HDD\MB Asus A8N\DVD-RW\KB\Mouse монитор 17" BenQ, предустановленная операционная система Windows XP Home | 1 | 16 800,00р. | 16 800,00р. | |
| 4.2 | Сканер штрих-кода Cipher 1000 USB | 1 | 1 920,00р. | 1 920,00р. | |
| 4.3 | Принтер Samsung ML1641 | 1 | 5 200,00р. | 5 200,00р. | |
| 4.4 | Концентратор 8 портов, для организации локальной сети | 1 | 900,00р. | 900,00р. | |
| Итого: | 24 820,00р. | ||||
| 5. Услуги для места оператора-товароведа | |||||
| 5.1 | Настройка системы товароучета (для конфигурации 1С) | 1 | 10 600,00р. | 10 600,00р. | |
| 5.2 | Консультационный семинар для операторов-товароведов (8 часов) | 1 | 0,00р. | 0,00р. | |
| Итого: | 10 600,00р. | ||||
| 6. Весовое оборудование | |||||
| 6.1 | Весовой терминал с печатью этикеток Штрих-Масс 01 версия (фасовка) 1 индикатор | 1 | 18 500,00р. | 41 980,00р. | |
| 6.2 | Весовой терминал с печатью этикеток Штрих-Масс 04 версия (торг. зал) 2 индикатора | 1 | 20 800,00р. | 20 800,00р. | |
| Итого: | 39 300,00р. | ||||
| 7. Комплексные услуги | |||||
| 7.1 | Подключение весового терминала | 2 | 780,00р. | 1 560,00р. | |
| 7.2 | Транспортные расходы, представительские расходы | 1 | 900,00р. | 900,00р. | |
| 7.3 | Пуско-наладочные работы + курирование проекта в течение суток после открытия магазина | 1 | 6 600,00р. | 6 600,00р. | |
| Итого: | 9 060,00р. | ||||
| 8. Расходные материалы | |||||
| 8.1 | Чековая лента 80 мм, намотка 70 м | 10 | 32,00р. | 320,00р. | |
| 8.2 | Термоэтикетка 58Х30 (Весы) | 10 | 43,00р. | 430,00р. | |
| Итого: | 750,00р. | ||||
| ИТОГО: | 248 730,00р. | ||||
| ОБОРУДОВАНИЕ, ИТОГО: | 213 870,00р. | ||||
| УСЛУГИ, ИТОГО: | 34 860,00р. | ||||
Решили расчитать затраты по своему магазину? Воспользуйтесь нашим калькулятором!
Произведен расчет без учета монтажных работ.
Смета на монтаж предоставляется после замеров помещения или получения схемы с размерами, с указанием точек размещения оборудования.







