
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ЧЕК-ТВ III
| Габаритные размеры (не более) | 195х160х40 мм | |||||
| Напряжение питания | 9…14.5 В постоянного тока | |||||
| Потребляемый ток (не более) | 250 мА | |||||
| Входные сигналы | ||||||
| От последовательного порта терминала | RS-232 | 9600 бод, 8 бит данных, чет/нечет, 2 стоп | ||||
| От видеокамеры | PAL/NTSC | 1В 75 Ом | ||||
| Выходные сигналы | ||||||
| К видеосистеме (ПЭВМ, мультиплексору и т.п.) | PAL/ NTSC | 1В 75 Ом | ||||
| Выход «Аларм»(«сухой» контакт») (COM, NO, NC) | 30В, 1А | |||||
| Диапазон рабочих температур | +0°C…+40°C | |||||
| Относительная влажность | 80% при +25°C | |||||
| Время удержания текста на экране после вывода | программируется потребителем | |||||
| Положение окна для текста на экране | программируется потребителем | |||||
| Контролируемые 8 «слов» из потока RS-232 | Обязательно по 8 знаков (включая пробел) | |||||
| Размер окна для текста на экране | программируется потребителем | |||||
| Кодировка символов знакогенератора Может быть изменена по согласованию с производителем | ASCII (DOS 866, КОИ 8Р), Win1251 | |||||
Комплект поставки
| 1 | Изделие | 1 шт. |
| 2 | Кабель для подключения к COM-порту (0-модем) | 1 шт. |
| 3 | Машиночитаемый носитель с программным обеспечением | 1 шт. |
| 4 | Штекер питания 5,5х2,1 L=9,5 | 1 шт. |
| 5 | Паспорт (настоящий) | 1 шт. |
| 6 | Упаковка | 1 шт. |
| Опциональная поставка | ||
| 7 | Кабель-адаптер USB-COM «Adaptmate-005» (опционально) | 1 шт. |
| 8 | Адаптер питания ~220В/12В 0,5А (опционально) | 1 шт. |
| 9 | BNC-разъем (опционально) | 2 шт. |
Ссылки:
Розничная цена: 12300 руб.






