
ЦЕНОВОЙ ЛИСТ НА КАССОВЫЕ БОКСЫ
Каталог - Кассовые боксы
| Наименование | Характеристики | Цена розн, руб. * | |
Stream-M-Light-150(универсальные право\левосторонние кассовые боксы для минимаркетов) |
|||
| Stream-M-Light-150E | 1500х550х870, без транспортера, с узкими тумбочками без столешницы | 10 000 | |
| Stream-M-Light-150 | 1500х1100х870, без транспортера, с широкой тумбой и столешницей из ДСП для ККМ | 10 300 | |
| Stream-M-Light-150N | 1500х1100х870, без транспортера с накопителем, широкой тумбой и столешницей из ДСП для ККМ | 10 700 | |
| Stream-M-Light-150E N | 1500х1100х870, без транспортера, с узкими тумбочками без столешницы | 10 500 | |
|
Указаны размеры:
Стандартные цвета кассового бокса RAL: Красный - 3002; Серебро - 9022; Синий - 5005; Зеленый - 6029; Желтый - 1018.
Примечание:
|
|||
Stream - M |
|||
| Stream-M-150E | 1500х550х870, без транспортера, с узкими тумбочками без столешницы | 14 112 | |
| Stream-M-150 | 1500х1100х870, без транспортера, с широкой тумбой и столешницей из ДСП для ККМ | 16 750 | |
| Stream-M-150N | 1500х1100х870, без транспортера, с широкой тумбой, глубоким накопителем и столешницей из ДСП для ККМ | 20 277 | |
| Stream-M-150E N | |||
Stream - L |
|||
| Корпус сканера: 56 см | |||
| Stream-L-180 | 1800х1100х870, накопитель узкий, без транспортера | 21 540 | |
| Stream-L-200 | 2000х1100х870, накопитель узкий, без транспортера, 660х560х770 | 20 150 | |
| Stream-L-210 | 2100х1100х870, накопитель узкий, без транспортера, 770х560х770 | 22 133 | |
| Stream-L-230 | 2300х1100х870, накопитель узкий, без транспортера, 770х560х1000 | 24 383 | |
| Stream-L-260 | 2600х1100х870, накопитель узкий, без транспортера, 1000х560х1000 | 26 633 | |
| Stream-L-220-Т90 | 2200х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 90 см, 660х560х1000 | 48 233 | |
| Stream-L-230-Т90 | 2300х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 90 см, 770х560х1000 | 49 876 | |
| Stream-L-260-Т90 | 2600х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 90 см, 1000х560х1000 | 51 626 | |
| Stream-L-260-Т120 | 2600х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 120 см, 770х560х1300 | 56 085 | |
| Stream-L-290-Т120 | 2900х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 120 см, 1000х560х1300 | 58 120 | |
| Stream-L-290-Т150 | 2900х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 150 см, 770х560х1600 | 64 339 | |
| Stream-L-320-Т150 | 3200х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 150 см, 1000х560х1600 | 71 070 | |
| Корпус сканера: 30 см | |||
| Stream-L-200s-Т90 | 2000х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 90 см, 660х300х1000 | 45 900 | |
| Stream-L-230s-Т120 | 2300х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 120 см, 770х300х1300 | 50 009 | |
| Stream-L-260s-Т120 | 2600х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 120 см, 1000х300х1300 | 51 897 | |
| Stream-L-260s-Т150 | 2600х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 150 см, 770х300х1600 | 53 398 | |
| Stream-L-290s-Т150 | 2900х1100х870, накопитель узкий, с транспортером 150 см, 1000х300х1600 | 56 481 | |
Stream - XL |
|||
| Корпус сканера: 56 см | |||
| Stream-XL-200 | 2000х1100х870, накопитель широкий, без транспортера, 660х560х770 | 21 900 | |
| Stream-XL-210 | 2100х1100х870, накопитель широкий, без транспортера, 770х560х770 | 24 383 | |
| Stream-XL-230 | 2300х1100х870, накопитель широкий, без транспортера, 1000х560х770 | 26 733 | |
| Stream-XL-260 | 2600х1100х870, накопитель широкий, без транспортера, 1000х560х1000 | 29 012 | |
| Stream-XL-220-Т90 | 2200х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 90 см, 660х560х1000 | 52 326 | |
| Stream-XL-230-Т90 | 2300х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 90 см, 770х560х1000 | 52 876 | |
| Stream-XL-260-Т90 | 2600х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 90 см, 1000х560х1000 | 53 879 | |
| Stream-XL-260-Т120 | 2600х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 120 см, 770х560х1300 | 57 685 | |
| Stream-XL-290-Т120 | 2900х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 120 см, 1000х560х1300 | 60 370 | |
| Stream-XL-290-Т150 | 2900х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 150 см, 770х560х1600 | 71 210 | |
| Stream-XL-320-Т150 | 3200х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 150 см, 1000х560х1600 | 73 320 | |
| Корпус сканера: 30 см | |||
| Stream-XL-200S-T90 | 2000х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 90 см, 660х300х1000 | 47 896 | |
| Stream-XL-210S-Т90 | 2100х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 90 см, 770х300х1000 | 50 400 | |
| Stream-XL-230S-Т120 | 2300х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 120 см, 770х300х1300 | 52 141 | |
| Stream-XL-260S-Т120 | 2600х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 120 см, 1000х300х1300 | 54 221 | |
| Stream-XL-260S-Т150 | 2600х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 150 см, 770х300х1600 | 59 793 | |
| Stream-XL-290S-Т150 | 2900х1100х870, накопитель широкий, с транспортером 150 см, 1000х300х1600 | 61 483 | |
Stream - Dual |
|||
| Корпус сканера: 56 см | |||
| Stream-Dual-330 | 3300х1100х870, сдвоенный, накопитель узкий 40х (660/770), без транспортера | 76 019 | |
| Stream-Dual-340 | 3410х1100х870, сдвоенный, накопитель узкий 40х770, без транспортера, 770х560х770 | 76 608 | |
| Stream-Dual-400-T90/90 | 4000х1100х870, сдвоенный, накопитель узкий 40х770, с транспортером, 770х560х1000 | 106 897 | |
| Корпус сканера: 30 см | |||
| Stream-Dual-330S-Т90/90 | 3300х1100х870, сдвоенный, накопитель узкий 40х660, с транспортером, 660х300х1000 | 105 104 | |
| Stream-Dual-340S-Т90/90 | 3410х1100х870, сдвоенный, накопитель узкий 40х770, с транспортером, 770х300х1000 | 106 129 | |
Кассовые боксы Stream-V Max c транспортёром |
|||
| Stream-V-280-Т100 MAX | 2800х1300х870, накопитель широкий, с транспортером 100 см, 1000х800х980 | 83 029 | |
| Stream-V-310-Т100 MAX | 3100х1300х870, накопитель широкий, с транспортером 100 см, 1000х800х1300 | 88 258 | |
| Stream-V-310-Т130 MAX | 3100х1300х870, накопитель широкий, с транспортером 130 см, 1300х800х980 | 93 815 | |
| Stream-V-340-Т130 MAX | 3400х1300х870, накопитель широкий, с транспортером 130 см, 1300х800х1300 | 99 722 | |
| Stream-V-340-Т160 MAX | 3400х1300х870, накопитель широкий, с транспортером 160 см, 1600х800х980 | 106 002 | |
| Stream-V-370-Т160 MAX | 3700х1300х870, накопитель широкий, с транспортером 160 см, 1600х800х1300 | 112 677 | |
| Stream-V-370-Т190 MAX | 3700х1300х870, накопитель широкий, с транспортером 190 см, 1900х800х980 | 119 772 | |
| Stream-V-400-Т190 MAX | 4000х1300х870, накопитель широкий, с транспортером 190 см, 1900х800х1300 | 127 314 | |
| Stream-V-400-Т220 MAX | 4000х1300х870, накопитель широкий, с транспортером 220 см, 2200х800х980 | 135 330 | |
| Stream-V-430-Т220 MAX | 4300х1300х870, накопитель широкий, с транспортером 220 см, 2200х800х1300 | 143 852 | |
| Stream-V-430-Т250 MAX | 4300х1300х870, накопитель широкий, с транспортером 250 см, 2500х800х980 | 152 910 | |
| Stream-V-460-Т250 MAX | 4600х1300х870, накопитель широкий, с транспортером 250 см, 2500х800х1300 | 162 539 | |
| Stream-V-460-Т280 MAX | 4600х1300х870, накопитель широкий, с транспортером 280 см, 2800х800х980 | 172 774 | |
| Stream-V-490-Т280 MAX | 4900х1300х870, накопитель широкий, с транспортером 280 см, 2800х800х1300 | 183 653 | |
| Stream-V-490-Т310 MAX | 4900х1300х870, накопитель широкий, с транспортером 310 см, 3100х800х980 | 195 218 | |
| Stream-V-530-Т310 MAX | 5300х1300х870, накопитель широкий, с транспортером 310 см, 3100х800х1300 | 207 510 | |
Кассовые боксы Stream-CC MAX (транспортёрные кассовые боксы) |
|||
| Stream-CC-230-Т90 MAX | 2300х1200х870, тумба кассира C&C, накопитель широкий, c транспортером 90 см. | 68 409 | |
| Stream-CC-260-Т90 MAX | 2570х1200х870, тумба кассира C&C, накопитель широкий, c транспортером 90 см. | 70 706 | |
| Stream-CC-290-Т90 MAX | 2870х1200х870, тумба кассира C&C, накопитель широкий, c транспортером 90 см. | 73 180 | |
| Stream-CC-260-Т120 MAX | |||
| Stream-CC-290-Т120 MAX | 2870х1200х870, тумба кассира C&C, накопитель широкий, c транспортером 120 см. | 78 104 | |
| Stream-CC-320-Т120 MAX | 3170х1200х870, тумба кассира C&C, накопитель широкий, c транспортером 120 см. | 81 578 | |
| Stream-CC-290-Т150 MAX | 2870х1200х870, тумба кассира C&C, накопитель широкий, c транспортером 150 см. | 92 127 | |
| Stream-CC-320-Т150 MAX | 3170х1200х870, тумба кассира C&C, накопитель широкий, c транспортером 150 см. | 94 858 | |
| Stream-CC-350-Т150 MAX | |||
| Stream-CC-350-Т180 MAX | 3470х1200х870, тумба кассира C&C, накопитель широкий, c транспортером 180 см. | 104 553 | |
| Stream-CC-380-Т180 MAX | 3770х1200х870, тумба кассира C&C, накопитель широкий, c транспортером 180 см. | 108 027 | |
| Stream-CC-380-Т210 MAX | 3770х1200х870, тумба кассира C&C, накопитель широкий, c транспортером 210 см. | 114 248 | |
| Stream-CC-410-Т210 MAX | 4070х1200х870, тумба кассира C&C, накопитель широкий, c транспортером 210 см. | 117 772 | |
| Stream-CC-410-Т240 MAX | 4070х1200х870, тумба кассира C&C, накопитель широкий, c транспортером 240 см. | 124 944 | |
| Stream-CC-440-Т240 MAX | 4370х1200х870, тумба кассира C&C, накопитель широкий, c транспортером 240 см. | 127 418 | |
Аксессуары |
|||
| Разделитель накопителя | Разделение покупок в накопителе товара. | 1350 | |
| Защита сканера 30 | Высота - 30см, Ширина - 30 см. Для моделей с корпусом сканера шириной 30 см. | 1180 | |
| Защита сканера 56 | Высота - 30 см , Ширина - 56 см. Для моделей с корпусом сканера шириной 56 см. | 2800 | |
| Защита сканера 56 с блюдцами | Высота - 30 см , Ширина - 56 см. Два углубления-блюдца на горизонтальной поверхности. Для моделей с корпусом сканера шириной 56 см. | 2370 | |
| Защита кассового оборудования | Высота - 32см, Г-образное оргстекло, устанавливается по двум сторонам крышки тумбочки | 1900 | |
| Защитный короб для кассового узла | по Вашим размерам | 6380 | |
![]() |
Полка задняя 50 / 60 Для дополнительного размещения корзин и сумок в задней части кассового бокса. Применяется для модельного ряда STREAM-L / STREAM-L MAX |
600 | |
![]() |
Полка передняя 50 / 60 Для дополнительного размещения корзин и сумок в передней части кассового бокса. Применяется для модельного ряда STREAM-L, STREAM-XL / STREAM-L MAX, STREAM-XL MAX |
600 | |
![]() |
Разделитель покупок (новый); Разделитель покупок Для разделения покупок на транспортере с надписью «Следующий покупатель». |
210 | |
![]() |
Лайт-бокс Указатель номера кассы с подсветкой, без столбика. |
||
![]() |
Защита сканера 30 / 56 Надстройка из оргстекла для защиты сканера и кассовой техники. Для моделей с корпусом сканера 33 / 56 см. |
||
![]() |
Полка задняя 50 / 60 Для дополнительного размещения корзин и сумок в задней части кассового бокса. Применяется для модельного ряда STREAM-L / STREAM-L MAX |
||
![]() |
Ограничитель прохода Калитка из трубы со знаком «Стоп» предназначена для ограничения прохода покупателей перед неработающей кассой. |
1970 | |
![]() |
Фотоэлементы Датчики для автоматической остановки ленты при приближении товара к кассиру |
||
![]() |
Педаль ножная Для приведения в движение транспортёрной ленты. |
1347 | |
![]() |
Полка задняя 110 / 120 Для дополнительного размещения корзин и сумок в задней части кассового бокса. Применяется для модельного ряда STREAM-XL / STREAM-XL MAX. |
980 | |
![]() |
Полка тумбочки Дополнительная полка для широкой тумбочки. Применяется для модельного ряда STREAM-L, STREAM-XL / STREAM-L MAX, STREAM-XL MAX. Цвет «антик» (серебристо-черный). |
460 | |
![]() |
Столбик с номером кассы Указатель номера кассы с подсветкой на один / два кассовых бокса. Нумерация кассового места обозначается цифрами. |
6600 | |
![]() |
Защита кассового аппарата Надстройка из оргстекла Г-образной формы, устанавливается по двум сторонам крышки тумбочки для защиты кассового аппарата. |
||
![]() |
Защита сканера POS Надстройка из оргстекла для размещения и установки элементов POS-системы. Право и левосторонняя. |
||
![]() |
Пакетница Держатель пакетов покупателя. |
||
![]() |
Ящик для вещей кассира Ящик с замком для хранения вещей. |
||
![]() |
Блок управления Для ручного управления транспортёром. |
6380 | |
| Указаны размеры: | |||
| 1. Габаритные: 2100х1100х870 - длина x ширина x высота, мм. | |||
| 2. Модульные: 1000х300х770 - длина накопителя х длина корпуса сканера х длина транспортерной части, мм. | |||
| 3. Литера "S" в названии указывает на узкий корпус сканера, при котором не возможна установка фронт-системы и врезка ден. ящика. | |||
| В стандартном исполнении в состав кассового бокса с широким накопителем входит разделитель; в состав кассового бокса с транспортером входит фотоэлемент, педаль, блок управления. | |||
| Стандартные цвета кассового бокса RAL: Красный - 3002; Серебро - 9022; Синий - 5005; Зеленый - 6029; Желтый - 1018. | |||
| Стандартные цвета пластика RAL: | |||
| 1. Основа: Серый - 7040. | |||
| 2. Вставка: Красный - 3002; Синий - 5005; Желтый 1023. | |||
| Примечание: | |||
| При заказе кассовых боксов нестандартного цвета (RAL) наценка 10%. | |||
| При заказе кассовых боксов с нестандартным покрытием (типа "лён") наценка 10%. | |||
Линза кассира для просмотра тележек. Устанавливается на любой кассовый бокс и, показывает сидящему за кассовым боксом кассиру пуста ли корзина или тележка покупателя.
* - Кассовые боксы Stream производятся в г. Железногорск. Стоимость транспортировки в г. Екатеринбург вашего заказа объемом не более 2 метров кубических (это 2 кассовых бокса L-200) составляет 1500руб. Доставка по адресу в г.Екатеринбург осуществляется бесплатно.

























