
ФИСКАЛЬНЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ (КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЕ МАШИНЫ), НАХОДЯЩИЕСЯ В СОСТАВЕ ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА
| Название | Цена | Цена, без ЭКЛЗ | |
![]() | Штрих-киоск-ФР-К | 9800 | 26500 |
![]() | Штрих-киоск-ФР-К, для QIWI | 8000 | 23500 |
![]() | Штрих-мини-ФР-К версия 01 | 12100 | 25500 |
![]() | Штрих-Комбо-ФР-К | 9900 | 25000 |
![]() | PayVKP-80K | 10200 | 25300 |
![]() | PayVKP-80K, для QIWI | 8900 | 23400 |
![]() | PayCTS-2000K | 10200 | 24000 |
![]() | PayCTS-2000K, для QIWI | 8900 | 23000 |
![]() | PayPPU-700K | 10200 | 24000 |
![]() | PayPPU-700K, для QIWI | 8900 | 23000 |
![]() | Ярус-01К | 9900 | 26500 |
![]() | Ярус-01К, для QIWI | 8000 | 24700 |
![]() | Ярус-02К | 9900 | 25500 |
![]() | Ярус-02К, для QIWI | 8000 | 22800 |
| Прим 21К версия 03 | 10300 | 33300 | |
| Прим 21К версия 01 и 02 | 13900 | 30300 | |
![]() | Прим 08 ТК | 9900 | 21000 |
![]() | ПТК "MSTAR-TUP-K" | 13500 | нет информации |
Также обратите внимание на:
- Таблица цен и соответствия принтера и фискального регистратора в платежном теминале
- Услуги по фискализации (регистрации в налоговой) фискальному регистратору в составе платежного терминала















