
ККМ ОРИОН-105К
"Контрольно-кассовая машина ОРИОН-105К" предназначена для денежных расчётов с населением. Данная модель ККМ включена в Государственный реестр контрольно-кассовой техники РФ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель выполнена в оригинальном компактном корпусе, с упрощённой системой загрузки кассовой ленты, оборудована ЭКЛЗ, индикатором с подсветкой. | ||
| Питание ККМ осуществляется как от встроенной литий-ионной аккумуляторной батареи (Li-Ion), так и от внешнего блока питания. Наличие встроенной литий-ионной аккумуляторной батареи (ёмкостью 1,4 А/ч и полной зарядкой в течении 2 часов) позволяет использовать ККМ при колебаниях сетевого напряжения и в местах, не оборудованных источником питания (например: при выездной торговле, на рынках и т.д.). | ||
| В ККМ предусмотрена возможность одновременного подключения двух внешних устройств таких как: сканера штрих-кодов, электронных весов, считывателя пластиковых (дисконтных) карт с магнитной полосой, ПЭВМ, а так же GSM модем. Что позволяет строить решения по автоматизации торговли. Настройка ККМ может осуществляться как с клавиатуры, так и с помощью ПЭВМ. | ||
| В качестве печатающего устройства в данной модели ККМ применён термопечатающий механизм фирмы «ALPS ELECTRIC CO.,LTD.» (Япония), с упрощенной заправкой чековой ленты. | ||
| ККМ имеет эргономичный дизайн, в котором оптимально сочетаются стильный внешний вид и функциональность. | ||
| Тип индикатора | жидкокристаллические с подсветкой | |
| Разрядность индикатора, цифр | 9 | |
| Количество разрядов для ввода | 7 | |
| Количество операторов (кассиров), не более | 2 | |
| Количество секций (отделов, услуг), не более | 4 | |
| Количество программируемых товаров (услуг) | 1000 | |
| Количество групп товаров | 16 | |
| Количество налогов (начисляемых / исчисляемых) | 6 | |
| Количество программируемых скидок / надбавок (на продажу (покупку, услугу), итог по чеку) | 9 | |
| Количество видов оплаты | 3 | |
| Тип печати | термопечать | |
| Расходные материалы - термохимическая бумага | ||
| - ширина бумаги, мм | 57,5 ± 0,25 | |
| - наружный диаметр втулки рулона, мм, не более | 63 | |
| - внутренний диаметр втулки рулона, мм, не более | 10±1,0&:10±1,0 | |
| Скорость печати, строк в секунду, не менее | 4 | |
| Количество символов в строке при печати | 24 | |
| Количество строк в заголовке / окончании чека | 4/3 | |
| Габаритные размеры, мм | 222x121x76 | |
| Масса килограмм | 1,2 | |






