
Счетчики банкнот и монет
| Счетчики банкнот | Цена, руб |
| Kisan Newton | |
| Счетчик банкнот PLUS P106А | 10500 |
| Счетчик банкнот PLUS P506 | 11500 |
| Счетчик банкнот с UV детекцией UNION Century Basic | 10500 |
| Счетчик банкнот с UV и MG детекцией на рубли UNION Century PRO | 14500 |
| Cassida 5510 UV Счетчик с задней загрузкой банкнот. Руссифицированное меню, загрузка/накопитель 200 банкнот, скорость счета 1000 банкнот/мин, детекция UV, проверка на сдвоенность. Звуковая и кодовая индикация при обнаружении подозрительной банкноты. |
4600 |
| Cassida 5520 UV/MG Счетчик с задней загрузкой банкнот. Руссифицированное меню, загрузка/накопитель 200 банкнот, скорость счета 1000 банкнот/мин, детекция UV, MG (USD), проверка на сдвоенность. Звуковая и кодовая индикация при обнаружении подозрительной банкноты. |
4900 |
| Cassida TIGER UV Усовершенствованный счетчик с задней загрузкой банкнот. Эргономичный и современный дизайн. Загрузка/накопитель 200 банкнот, скорость счета 1000 банкнот/мин, детекция UV, проверка на сдвоенность, целостность. Звуковая и кодовая индикация при обнаружении подозрительной банкноты. |
5100 |
| Cassida TIGER UV/MG Профессиональный автоматический детектор для проверки Евро. Возможность обновления ПО, малые габариты детектора, высокое качество проверки банкнот. Скорость более 100 банкнот в минуту. |
5600 |
| Cassida 6650 UV Счетчик с верхней загрузкой банкнот. Полная кнопочная панель пользователя. Ручной и автоматический запуск. Фасовка 1-999, загрузка/накопитель 300/400 банкнот, скорость счета 1000 банкнот/мин, детекция UV, проверка на сдвоенность. Звуковая и кодовая индикация при обнаружении подозрительной банкноты. |
8200 |
| Cassida Consepta Счетчик с новой системой подачи банкнот (загрузка банкнот как при фронтальной). Механическая система сдвоенности банкнот. Новая система разделения банкнот. Фасовка, суммирование и калькуляция результатов пересчета. Скорость 900/1200/1500. Многоуровневый высококонтрастный LCD монитор с русифицированным меню. Мультивалютный режим. | 7150 |
| Cassida ADVANTEC 70 SD/UV Новая серия профессиональных счетчиков. Высокая скорость счета от 600 до 1900 в минуту. Загрузочный карман на 500 банкнот. Ручной и автоматический старт.Яркий светодиодный дисплей. Интерфейс RS 232C. Выносной дисплей (опция). | 9600 |
| Cassida 7000 Аппараты этой серии имеют уникальный механизм, объединяющий в себе преимущества фронтальной и задней загрузки банкнот. Новинки обладают расширенными функциональными возможностями и эргономическими свойствами. | 7900 |
| Billcon N-series Традиционное японское качество предполагает высокий уровень надежности как механической, так и электронной частей. Уникальная запатентованная система подачи банкнот позволяет быстро и безошибочно обрабатывать как новые, так и ветхие купюры. | 38 000 |
| Счетчик банкнот Kobell 8750 SP | 12 600 |
| Счетчик банкнот Magner 35-2003 | 11280 |
| Счетчик банкнот Magner 35 S | 12120 |
| Счетчик банкнот Magner 75 D | 16110 |
| Счетчик банкнот Magner 75 UD УФ | 20 460 |
| Счетчик банкнот Magner 75 UMD | 24180 |
| Счетчик банкнот Magner 75 UMDI | 40500 |
| Счетчик банкнот Magner 150 Digital | 61500 |
| Счетчик банкнот Magner 75 Digital | 63 000 |
| Счетчик банкнот Glory GFB-800 | 24640 |
| Счетчик банкнот Glory GFB-810 | 29 295 |
| Счетчик банкнот Glory GFB-832 | 56320 |
| Счетчик банкнот Glory GND-700 | 144980 |
| Счетчик банкнот Glory GNH-700 | 144980 |
| Счетчик банкнот SMART SM 6100 E | 7 345 |
| Счетчик банкнот SMART SM 6100 EM | 7 006 |
| Счетчик банкнот SMART SM 6100 EV | 6 667 |
| Счетчик банкнот SMART SM 6100 EВ | 5 989 |
| Счетчик банкнот SMART SM 6300 | |
| PRO PRO 15 | 2400 |
| PRO NEKSON 2V | 66 000 |
| PRO-35 | 3800 |
| PRO-40 NEO | 4550 |
| PRO-40 U NEO | 5100 |
| PRO 57 | 6600 |
| PRO 57 UM/S | 9000 |
| PRO 85 | 9100 |
| PRO 85 U | 9900 |
| PRO 85 UM модификации 2010 г | 10300 |
| PRO 95 | 10 900 |
| PRO 95 U | 11900 |
| PRO 100 | 14 400 |
| PRO 100 U | 15250 |
| PRO 100 UM 1000 руб. модификации 2010 г | 29 486 |
| Выносной дисплей на 100 серию | 973 |
Нет цен? Звоните! тел/факс:(343) 222-77-60






